Tarifs 2007 des cimetières lyonnais
Tarifs des cimetières Lyonnais en 2004
Tarifs des cimetières lyonnais en 2002
Tarifs des cimetières lyonnais en 1998
VILLE DE LYON
SERVICE DES CONCESSIONS
Tél. : 04 37 70 70 28
Cimetière de la Croix-Rousse : 63, rue Philippe
de Lassalle 69004 tél. : 04 78 29 86 65
Cimetière de la Guillotière : 228, avenue Berthelot 69008 tél. :
04 78 00 77 11
Cimetière de Loyasse : 43, rue du Cardinal Gerlier 69005 tél. :
04 78 25 28 51
Cimetière de Saint Rambert : montée des Balmes 69009 tél. : 04
78 83 99 47
|
Désignation |
Prix € |
| Concession de 15 ans 2 m² | 503.00 € |
| Concession de 15 ans 2,40 m² | 603.60 € |
| Concession de 15 ans 2,75 m² | 691.63 € |
| Concession de 15 ans 3 m² | 770.18 € |
| Concession de 15 ans 3,125 m² | 809.48 € |
| Concession de 15 ans 3,96 m² | 1071.81 € |
| Concession de 15 ans 4 m² | 1084.38 € |
| Concession de 15 ans 4,68 m² | 1298.03 € |
| Concession de 15 ans 4,80 m² | 1335.74 € |
| Concession de 15 ans 5,50 m² | 1555.68 € |
| Concession de 15 ans 6 m² | 1712.78 € |
| Concession de 15 ans 6,25 m² | 1791.33 € |
| Concession de 15 ans 7,20 m² | 2089.82 € |
| Concession de 15 ans 12,50 m² | 3755.08 € |
|
Désignation |
Prix € |
| Concession de 30 ans 2 m² | 1254.66 € |
| Concession de 30 ans 2,40 m² | 1505.59 € |
| Concession de 30 ans 2,75 m² | 1725.16 € |
| Concession de 30 ans 3 m² | 1915.12 € |
| Concession de 30 ans 3,125 m² | 2010.09 € |
| Concession de 30 ans 3,96 m² | 2644.55 € |
| Concession de 30 ans 4 m² | 2674.95 € |
| Concession de 30 ans 4,68 m² | 3191.63 € |
| Concession de 30 ans 4,80 m² | 3282.81 € |
| Concession de 30 ans 5,50 m² | 3814.69 € |
| Concession de 30 ans 6 m² | 4194.61 € |
| Concession de 30 ans 6,25 m² | 4384.56 € |
| Concession de 30 ans 7,20 m² | 5106.40 € |
| Concession de 30 ans 12,50 m² | 9133.50 € |
|
Désignation |
Prix € |
| Concession de 50 ans 2 m² | 2565.83 € |
| Concession de 50 ans 2,40 m² | 3079.00 € |
| Concession de 50 ans 2,75 m² | 3528.02 € |
| Concession de 50 ans 3 m² | 3934.94 € |
| Concession de 50 ans 3,125 m² | 4138.41 € |
| Concession de 50 ans 3,96 m² | 5497.55 € |
| Concession de 50 ans 4 m² | 5562.65 € |
| Concession de 50 ans 4,68 m² | 6669.50 € |
| Concession de 50 ans 4,80 m² | 6864.82 € |
| Concession de 50 ans 5,50 m² | 8114.22 € |
| Concession de 50 ans 6 m² | 8818.07 € |
| Concession de 50 ans 6,25 m² | 9225.00 € |
| Concession de 50 ans 7,20 m² | 10771.33 € |
| Concession de 50 ans 12,50 m² | 19398.19 € |
|
Désignation |
Total concession ( prix + droits d'enregistrement) |
| Concession perpétuelle 2 m² | 7224.82 € |
| Concession perpétuelle 2,40 m² | 8669.79 € |
| Concession perpétuelle 2,75 m² | 9934.13 € |
| Concession perpétuelle 3 m² | 11138.43 € |
| Concession perpétuelle 3,125 m² | 11740.58 € |
| Concession perpétuelle 3,96 m² | 15762.93 € |
| Concession perpétuelle 4 m² | 15955.62 € |
| Concession perpétuelle 4,68 m² | 19231.30 € |
| Concession perpétuelle 4,80 m² | 19809.37 € |
| Concession perpétuelle 5,50 m² | 23181.40 € |
| Concession perpétuelle 6 m² | 25589.99 € |
| Concession perpétuelle 6,25 m² | 26794.29 € |
| Concession perpétuelle 7,20 m² | 31370.62 € |
| Concession perpétuelle 12,50 m² | 56901.72 € |
| Association Française d'Information Funéraire | infos@afif.asso.fr |