Contrats "obsèques" commercialisés
Depuis la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 des contrats, dont certains sous forme packagée, ont disparus de l'offre. La
liste ci-dessous est non exhaustive, celle-ci est en cours
d'actualisation. Remerciements aux sociétés d'assurances et aux mutuelles qui nous signalent leurs nouveaux produits ainsi que d'éventuelles modifications à apporter. |
| Société
d'assurance ou mutuelle |
Nom
du produit E : capital en espèces P : prestations funéraires |
Type de versements | Délai de carence | Bénéficiaire | ||||
| unique | périodique | libre | obligation d'une Sté funéraire | éventuelle société funéraire | désignation d'une personne | |||
| AGF | AGF Obsèques (E ) | oui | oui | non | 12 mois | non | oui | oui |
| AGIPI | Cler (E) | oui | non | non | non | non | oui | oui |
| AIG VIE DIRECT | Garantie Frais d'Obsèques (E) | non | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| ALPTIS | Garantie Viagère d'un Capital Décès (E) | non | oui | non | 24 mois | non | non | oui |
| APRIL ASSURANCES | Protection Obsèques (E) | non | oui | non | non | non | oui | oui |
| ARCALIS | Réponse Obsèques (E) | non | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| ARCALIS | Volontépargne (E et P) | oui | oui | oui | 24 mois | oui | non | non |
| Société
d'assurance ou mutuelle |
Nom
du produit E : capital en espèces P : prestations funéraires |
Type de versements | Délai de carence | Bénéficiaire | ||||
| unique | périodique | libre | obligation d'une Sté funéraire | éventuelle société funéraire | désignation d'une personne | |||
| ASSURANCES BANQUE POPULAIRE | Plan Fructi-Obsèques (E) | oui | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| AVIVA DIRECT | Convention Obsèques (E) | non | oui | non | non | non | oui | oui |
| AZUR ASSURANCES | Azur Assurances Obsèques (E et P) | non | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| BAYARD PREVOYANCE | Bayard Obsèques (E ou P) | oui | oui | non | 6 mois | non | oui | oui |
| CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLE VIE | Garantie Obsèques (E) | non | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| CREDIT DU NORD | Capital Obsèques (E) | non | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| CREDIT MUTUEL | ACMN Obsèques (E ou P) | oui | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| ECUREUIL VIE CAISSES D'EPARGNE | Assistant Obsèques (P) | oui | non | non | non | oui | non | non |
| FORTIS ASSURANCES | Légende Vie Entière (E et P) | oui | oui | non | 12 mois | non | oui | oui |
| Société
d'assurance ou mutuelle |
Nom
du produit E : capital en espèces P : prestations funéraires |
Type de versements | Délai de carence | Bénéficiaire | ||||
| unique | périodique | libre | obligation d'une Sté funéraire | éventuelle société funéraire | désignation d'une personne | |||
| FORTIS ASSURANCES | Légende Capitalisation (E et P) | oui | oui | non | 12 mois | non | oui | oui |
| GAN PREVOYANCE | Prestations Obsèques (E) | oui | oui | non | 12 mois | non | oui | oui |
| GMF | Sérénitude (E) | non | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| GPA GENERALI VIE | Convention Obsèques Capitalisation (P) | oui | non | non | non | oui | non | non |
| GPA GENERALI VIE | Sérénivie Duo Obsèques (P) | non | oui | non | 3 mois | oui | non | non |
| GPA GENERALI VIE | Sérénivie Obsèques (P) | non | oui | non | 3 mois | oui | non | non |
| GROUPAMA VIE | Groupama Obsèques (E) | oui | oui | non | 12 mois | non | oui | oui |
| GROUPE HENNER | Actifutur (E) | oui | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| MALAKOFF MEDERIC | Garantie Frais d'Obsèques (E) | oui | oui | non | 12 à18 mois | non | oui | oui |
| MALAKOFF MEDERIC | Post Scriptum (P) | oui | oui | non | 12 à 18 mois | non | oui | oui |
| Société
d'assurance ou mutuelle |
Nom
du produit E : capital en espèces P : prestations funéraires |
Type de versements | Délai de carence | Bénéficiaire | ||||
| unique | périodique | libre | obligation d'une Sté funéraire | éventuelle société funéraire | désignation d'une personne | |||
| GROUPE PASTEUR MUTUALITE | Garantie Capital Obsèques (E) | oui | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| GROUPE PREVOIR | Prévoir Quiétude (E) | non | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |
| IONIS | Odelio Garantie Obsèques (E) | oui | oui | non | 6 mois | non | oui | oui |
| MACIF | Service Plus Obsèques (E ou P) | oui | oui | non | 12 mois | non | non | oui |
| MUTUALITE FRANÇAISE | Mutobsèques (E) | oui | oui | non | 36 mois | non | oui | oui |
| LA POSTE | Résolys (E) | oui | oui | non | 12 mois | non | oui | oui |
| PRO BTP | Frais d'Obsèques (E) | non | oui | non | 6 mois | non | oui | oui |
| SOCIETE SUISSE ASSURANCES | Suisse Obsèques (E) | non | oui | non | 24 mois | non | oui | oui |