Tarifs des cimetières de la ville de Rennes
Tarif 2013
Concessions funéraires
* L'acquisition d'une
concession de 15 ans n'est possible qu'au cimetière de l'Est (aucune possibilité
au cimetière du Nord)
** Uniquement en cas de renouvellement d'une concession
avec caveau
| En bordure d'allée | ||
| 15 ans | Achat * | Achat |
| 1 m2 | 73,00 € | 95,00 € |
| 2 m2 | 146,00 € | 190,00 € |
| 3 m2 | 219,00 € | 285,00 € |
| 4 m2 | 292,00 € | 380,00 € |
| 15 ans | Renouvellement | Renouvellement |
| 1 m2 | 184,00 € | 239,00 € |
| 2 m2 | 368,00 € | 478,00 € |
| 2,6 m2 ** | 478,00 € | 621,00 € |
| 3 m2 | 552,00 € | 717,00 € |
| 4 m2 | 736,00 € | 956,00 € |
4,8 m2 ** |
883,00 € | 1147,00 € |
| 5 m2 | 920,00 € | 1195,00 € |
| En bordure d'allée | ||
| 30 ans | Achat et renouvellement | Achat et renouvellement |
| 1 m2 | 274,00 € | 356,00 € |
| 2 m2 | 548,00 € | 712,00 € |
| 2,6 m2 ** | 712,00 € | 926,00 € |
| 3 m2 | 822,00 € | 1068,00 € |
| 4 m2 | 1096,00 € | 1424,00 € |
4,8 m2 ** |
1315,00 € | 1709,00 € |
| 5 m2 | 1370,00 € | 1780,00 € |
| En bordure d'allée | ||
| 50 ans | Achat et renouvellement | Achat et renouvellement |
| 1 m2 | 690,00 € | 897,00 € |
| 2 m2 | 1380,00 € | 1794,00 € |
| 2,6 m2 | 1794,00 € | 2332,00 € |
| 4 m2 | 2760,00 € | 3588,00 € |
4,8 m2 |
3312,00 € | 4306,00 € |
Concessions cinéraires
| Columbarium | |
| Case pouvant recevoir deux urnes cinéraires | Tarifs |
| Concession d'une durée de 8 ans | 21,00 € |
| Concession d'une durée de 15 ans | 528,00 € |
| Terrain cinéraire | |
| Case pouvant recevoir des urnes cinéraires | Tarifs |
| Concession d'une durée de 15 ans | 92,00 € |
| Concession d'une durée de 30 ans | 139,00 € |
| Concession d'une durée de 50 ans | 278,00 € |
| Cavurne | |
| Case pouvant recevoir des urnes cinéraires | Tarifs |
| Concession d'une durée de 8 ans | 211,00 € |
| Concession d'une durée de 15 ans | 528,00 € |