Tarifs des cimetières de la ville de Rennes
Hôtel de ville
place de la Mairie
35000 Rennes
Tél. : 02 23 62 10 10
Tarifs 2009
Plus de concession perpétuelle
Concessions pour 15 années. Tarifs 2009
| 15 ans Surfaces | Concession Achat* | En bordure d'allée |
| 1 m² | 68,00 € | 88,00 € |
| 2 m² | 136,00 € | 176,00 € |
| 3 m² | 204,00 € | 264,00 € |
| 4 m² | 272,00 € | 352,00 € |
| 15 ans surfaces | Renouvellement | Renouvellement |
| 1 m² | 168,00 € | 218,00 € |
| 2 m² | 336,00 € | 436,00 € |
| 2,60 m²** | 437,00 € | 567,00 € |
| 3 m² | 504,00 € | 654,00 € |
| 4 m² | 672,00 € | 872,00 € |
| 4,80 m² | 806,00 € | 1 046,00 € |
| 5 m² | 840,00 € | 1 090,00 € |
| 6 m² | 1008,00 € | 1 308,00 € |
* L'acquisition d'une concession de 15 ans n'est
possible qu'au cimetière de l'Est (aucune possibilité au cimetière du Nord)
** Uniquement en cas de renouvellement d'une concession avec caveau.
Concessions pour 30 années. Tarifs 2009
| 30 ans Surfaces | Concession Achat et revouvellement | En
bordure d'allée Concession Achat et revouvellement |
| 1 m² | 252,00 € | 328,00 € |
| 2 m² | 504,00 € | 656,00 € |
| 2,60 m²** | 655,00 € | 853,00 € |
| 3 m² | 756,00 € | 984,00 € |
| 4 m² | 1 008,00 € | 1 312,00 € |
| 4,80 m²** | 1 210,00 € | 1 574,00 € |
| 5 m² | 1 260,00 € | 1 640,00 € |
| 6 m² | 1 512,00 € | 1 968,00 € |
** Uniquement en cas de renouvellement d'une concession avec caveau
Concessions pour 50 années. Tarifs 2009
| 50 ans Surfaces | Concession Achat et revouvellement | Concession Achat et revouvellement |
| 1 m² | 594,00 € | 772,00 € |
| 2 m² | 1 188,00 € | 1 544,00 € |
| 2,60 m²** | 1 544,00 € | 2 007,00 € |
| 4 m² | 2 376,00 € | 3 088,00 € |
| 4,80 m² | 2 851,00 € | 3 706,00 € |
Columbarium (au cimetière de l'Est uniquement). Tarifs 2009
| Cases pouvant recevoir deux urnes cinéraires | Tarifs |
| Concessions d'une durée de 8 ans | 181,00 € |
| Concessions d'une durée de 15 ans | 327,00 € |
Terrain cinéraire. Tarifs 2009
| Terrain pouvant recevoir des urnes cinéraires | Tarifs |
| Concessions d'une durée de 15 ans | 84,00 € |
| Concessions d'une durée de 30 ans | 127,00 € |
| Concessions d'une durée de 50 ans | 256,00 € |
Cavurne. Tarifs 2009
| Caveau pouvant recevoir des urnes cinéraires | Tarifs |
| Concessions d'une durée de 18 ans | 181,00 € |
| Concessions d'une durée de 15 ans | 327,00 € |
ssi
Tarifs 2008
Plus de concession perpétuelle
Concessions pour 15 années. Tarifs 2008
| 15 ans Surfaces | Concession Achat* | En bordure d'allée |
| 1 m² | 66,00 € | 86,00 € |
| 2 m² | 132,00 € | 172,00 € |
| 3 m² | 198,00 € | 258,00 € |
| 4 m² | 264,00 € | 344,00 € |
| 15 ans surfaces | Renouvellement | Renouvellement |
| 1 m² | 163,00 € | 212,00 € |
| 2 m² | 326,00 € | 424,00 € |
| 2,60 m²** | 423,00 € | 551,00 € |
| 3 m² | 489,00 € | 636,00 € |
| 4 m² | 652,00 € | 848,00 € |
| 4,80 m² | 782,00 € | 1 018,00 € |
| 5 m² | 815,00 € | 1 060,00 € |
| 6 m² | 978,00 € | 1 272,00 € |
* L'acquisition d'une concession de 15 ans n'est
possible qu'au cimetière de l'Est (aucune possibilité au cimetière du Nord)
** Uniquement en cas de renouvellement d'une concession avec caveau.
Concessions pour 30 années. Tarifs 2008
| 30 ans Surfaces | Concession Achat et revouvellement | En
bordure d'allée Concession Achat et revouvellement |
| 1 m² | 245,00 € | 318,00 € |
| 2 m² | 490,00 € | 636,00 € |
| 2,60 m²** | 637,00 € | 827,00 € |
| 3 m² | 735,00 € | 954,00 € |
| 4 m² | 980,00 € | 1 272,00 € |
| 4,80 m²** | 1 176,00 € | 1 526,00 € |
| 5 m² | 1 225,00 € | 1 59000 € |
| 6 m² | 1 470,00 € | 1 908,00 € |
** Uniquement en cas de renouvellement d'une concession avec caveau
Concessions pour 50 années. Tarifs 2008
| 50 ans Surfaces | Concession Achat et revouvellement | Concession Achat et revouvellement |
| 1 m² | 540,00 € | 702,00 € |
| 2 m² | 1 080,00 € | 1 404,00 € |
| 2,60 m²** | 1 404,00 € | 1 825,00 € |
| 4 m² | 2 160,00 € | 2 808,00 € |
| 4,80 m² | 2 592,00 € | 3 370,00 € |
Columbarium (au cimetière de l'Est uniquement). Tarifs 2008
| Cases pouvant recevoir deux urnes cinéraires | Tarifs |
| Concessions d'une durée de 8 ans | 176,00 € |
| Concessions d'une durée de 15 ans | 317,00 € |
Terrain cinéraire. Tarifs 2008
| Terrain pouvant recevoir des urnes cinéraires | Tarifs |
| Concessions d'une durée de 15 ans | 82,00 € |
| Concessions d'une durée de 30 ans | 123,00 € |
| Concessions d'une durée de 50 ans | 249,00 € |
Cavurne. Tarifs 2008
| Caveau pouvant recevoir des urnes cinéraires | Tarifs |
| Concessions d'une durée de 18 ans | 176,00 € |
| Concessions d'une durée de 15 ans | 317,00 € |
ssi
Tarifs 2007
Concessions perpétuelles
| Surfaces | Concession | En bordure d'allée |
| 0,60 m² | 1 270,00 € | 1 650,00 € |
| 0,80 m² | 1 691,00 € | 2 199,00 € |
| 1 m² | 2 114,00 € | 2 748,00 € |
| 2 m² | 4 229,00 € | 5 498,00 € |
| 2,60 m² | 5 497,00 | 7 149,00 € |
| 4 m² | 8 458,00 € | 10 997,00 € |
| 4,80 m² | 10 150,00 € | 13 196,00 € |
Concessions pour 15 années. Tarifs 2007
| 15 ans Surfaces | Concession Achat* | En bordure d'allée |
| 1 m² | 65,00 € | 85,00 € |
| 2 m² | 130,00 € | 170,00 € |
| 3 m² | 195,00 € | 255,00 € |
| 4 m² | 260,00 € | 340,00 € |
| 15 ans surfaces | Renouvellement | Renouvellement |
| 1 m² | 161,00 € | 209,00 € |
| 2 m² | 322,00 € | 418,00 € |
| 2,60 m²** | 419,00 € | 543,00 € |
| 3 m² | 483,00 € | 627,00 € |
* L'acquisition d'une concession de 15 ans n'est
possible qu'au cimetière de l'Est (aucune possibilité au cimetière du Nord)
** Uniquement en cas de renouvellement d'une concession avec caveau.
Concessions pour 30 années. Tarifs 2007
| 15 ans Surfaces | Concession Achat et revouvellement | En
bordure d'allée Concession Achat et revouvellement |
| 1 m² | 241,00 € | 313,00 € |
| 2 m² | 482,00 € | 626,00 € |
| 2,60 m²** | 627,00 € | 814,00 € |
| 3 m² | 723,00 € | 939,00 € |
| 4 m² | 964,00 € | 1 252,00 € |
| 4,80 m²** | 1 157,00 € | 1 502,00 € |
| 5 m² | 1 205,00 € | 1 565,00 € |
| 6 m² | 1 446,00 € | 1 878,00 € |
** Uniquement en cas de renouvellement d'une concession avec caveau
Concessions pour 50 années. Tarifs 2007
| 50 ans Surfaces | Concession Achat et revouvellement | Concession Achat et revouvellement |
| 1 m² | 491,00 € | 638,00 € |
| 2 m² | 982,00 € | 1 276,00 € |
| 2,60 m²** | 1 277,00 € | 1 659,00 € |
| 4 m² | 1 964,00 € | 2 552,00 € |
| 4,80 m² | 2 357,00 € | 3 062,00 € |
Columbarium (au cimetière de l'Est uniquement). Tarifs 2007
| Cases pouvant recevoir deux urnes cinéraires | Tarifs |
| Concessions d'une durée de 8 ans | 173,00 € |
| Concessions d'une durée de 15 ans | 312,00 € |
ssi
| CONCESSIONS PERPETUELLES - TARIFS 2004 - EUROS | |||
| Frais d'Enregistrement des Concessions Perpétuelles : | |||
| 3,60 % du tarif + 2,50 % de ce résultat (tarif x 3,60 %) + 1,20 % du tarif : résultat total arrondi à l'euro inférieur ou supérieur. | |||
| Surfaces | Concession | Enregistrement | TOTAL |
| 0,60 m | 1 142,00 | 56,00 | 1 198,00 |
| 0,80 m | 1 523,00 | 74,00 | 1 597,00 |
| 1 m | 1 904,00 | 93,00 | 1 997,00 |
| 2 m | 3 808,00 | 186,00 | 3 994,00 |
| 2,60 m | 4 950,00 | 242,00 | 5 192,00 |
| 4 m | 7 616,00 | 372,00 | 7 988,00 |
| 4,80 m | 9 139,00 | 447,00 | 9 586,00 |
| PERPETUELLES - BORDURES D'ALLEES | |||
| Surfaces | Concession | Enregistrement | TOTAL |
| 0,60 m | 1 485,00 | 73,00 | 1 558,00 |
| 0,80 m | 1 980,00 | 97,00 | 2 077,00 |
| 1 m | 2 475,00 | 121,00 | 2 596,00 |
| 2 m | 4 950,00 | 242,00 | 5 192,00 |
| 2,60 m | 6 435,00 | 315,00 | 6 750,00 |
| 4 m | 9 900,00 | 484,00 | 10 384,00 |
| 4,80 m | 11 880,00 | 581,00 | 12 461,00 |
| Plus 2
timbres fiscaux à 6 Euros = 12 Euros Le concessionnaire n'a pas à fournir les timbres fiscaux : le montant de son chèque incluera ces 12 EUR supplémentaires. La Ville de Rennes ne dispose pas de "paiement Carte Bleue". |
|||
| CONCESSIONS 15 - 30 - 50 ANS - COLUMBARIUM - TARIFS 2004 - EUROS | ||
| 15 ans | Achat | Bordure d'allée |
| 1 m | 62,00 | 81,00 |
| 2 m | 124,00 | 162,00 |
| 3 m | 186,00 | 243,00 |
| 4 m | 248,00 | 324,00 |
| 5 m | 310,00 | 405,00 |
| 6 m | 372,00 | 486,00 |
| 15 ans | Renouvellement | Bordure d'allée |
| 1 m | 153,00 | 198,00 |
| 2 m | 306,00 | 396,00 |
| 3 m | 459,00 | 594,00 |
| 4 m | 612,00 | 792,00 |
| 5 m | 765,00 | 990,00 |
| 6 m | 918,00 | 1 188,00 |
| 30 ans | Achat | Bordure d'allée |
| 1 m | 227,00 | 295,00 |
| 2 m | 454,00 | 590,00 |
| 3 m | 681,00 | 885,00 |
| 4 m | 908,00 | 1 180,00 |
| 5 m | 1 135,00 | 1 475,00 |
| 6 m | 1 362,00 | 1 770,00 |
| 50 ans | Achat | Bordure d'allée |
| 1 m | 464,00 | 603,00 |
| 2 m | 928,00 | 1 206,00 |
| 2,6 m | 1 206,00 | 1 568,00 |
| 4 m | 1 856,00 | 2 412,00 |
| 4,80 m | 2 227,00 | 2 894,00 |
|
COLUMBARIUM |
||
| 8 ans | 164,00 | |
| 15 ans | 295,00 | |
1) Concessions de 15, 30, 50 ans et Columbarium
| 15 ans | Achat | Bordure d'allée |
| 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m |
381,00 F
58,08 Euros 762,00 F 116,17 Euros 1143,00 F 174,25 Euros 1524,00 F 232,33 Euros 1905,00 F 290,42 Euros 2286,00 F 348,50 Euros |
495,00 F
75,46 Euros 990,60 F 151,08 Euros 1485,90 F 226,54 Euros 1981,20 F 302 Euros 2476,50 F 377,46 Euros 2971,80 F 453,08 Euros |
| 15 ans | Renouvellement | Bordure d'allée |
| 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m |
940,00 F
143,30 Euros 1880,00 F 286,60 Euros 2820,00 F 429,91 Euros 3760,00 F 573,21 Euros 4700,00 F 716,51 Euros 5740,00 F 875,06 Euros |
1222,00 F 186,29
Euros 2444,00 F 372,59 Euros 3666,00 F 558,88 Euros 4888,00 F 745,17 Euros 6110,00 F 931,46 Euros 7332,00 F 1117,76 Euros |
30 ans |
Achat | Bordure d'allée |
1 m |
1398,00 F 213,12
Euros 2796,00 F 426,25 Euros 4194,00 F 639,37 Euros 5592,00 F 852,49 Euros 6990,00 F 1065,62 Euros 8388,00 F 1278,74 Euros |
1817,40 F 277,06
Euros 3634,80 F 554,12 Euros 5452,20 F 831,18 Euros 7269,60 F 1108,24 Euros 9087,00 F 1385,30 Euros 10904,40 F 1662,37 Euros |
50 ans |
Achat | Bordure d'allée |
1 m |
2859,00 F 435.84
Euros 5718,00 F 871.68 Euros 7433,40 F 1133.78 Euros 11436,00 F 1743.36 Euros 13723,20 F 2092.03 Euros |
3716,70 F 566,61
Euros 7433,40 F 1133,21 Euros 9663,42 F 1473,18 Euros 14866,80 F 2266.43 Euros 17840,16 F 2719,71 Euros |
| Columbarium | ||
8 ans |
1010,00 F 153.97
Euros 1818,00 F 277.14 Euros |
|
2) Concessions perpétuelles
| surfaces | concession, enregistrement, TOTAL (F) | Total (Euros) | ||
| 0,60 m 0,80 m 1 m 2 m 2,60 m 4 m 4,80 m |
7044,60 9392,80 11741,00 23482,00 30526,60 46964,00 56356,80 |
344,00 459,00 574,00 1148,00 1493,00 2297,00 2759,00 |
7388,60 F 9851,80 F 12315,00 F 24630,00 F 32019,60 F 49261,00 F 59115,80 F |
1126.35 E 1501.86 E 1877.36 E 3754.72 E 4881.22 E 7509.58 E 9011.90 E |
| Perpétuelles - Bordures d'allées | ||||
| surfaces | concession, enregistrement, TOTAL (F) | Total (Euros) | ||
| 0,60 m 0,80 m 1 m 2 m 2,60 m 4 m 4,80 m |
9157,98 12210,64 15263,30 30526,60 39684,58 61053,20 73263,84 |
448,00 597,00 746,00 1493,00 1941,00 2986,00 3583,00 |
9605,98 F 12807,64 F 16009,30 F 32019,60 F 41625,58 F 64039,20 F 76846,84 F |
1464.38 E |
| Association Française d'Information Funéraire | infos@afif.asso.fr |