Tarifs des cimetières de la ville de Nice
Mairie de Nice
5, rue de l'Hôtel de Ville
06364 NICE
Tél. : 04 97 13 20 00
Tarifs 2008
Caudale, St
Antoine de Ginestière, St
Roman de Bellet, St Pancrace, St Barthélémy, Ste Marguerite
(concessions à perpétuité 1ère classe avec ou sans espace inter concession)
| SURFACE DU CAVEAU | VALEUR TERRAIN |
| AVEC ESPACES INTER CONCESSIONS | |
| 1 m² ordinaire | 5716,00 Euros |
| 2 m² ordinaire | 11433,00 Euros |
| 2 m² d'angle = 2,50 m² | 16464,00 Euros |
| 2 m² isolé = 3,00 m² | 21495,00 Euros |
| 3 m² ordinaire | 21495,00 Euros |
| 3 m² d'angle = 3,50 m² | 26526,00 Euros |
| 3 m² isolé = 4,00 m² | 31556,00 Euros |
| 4 m² ordinaire | 31556,00 Euros |
| 4 m² d'angle = 4,50 m² | 36587,00 Euros |
| 4 m² isolé = 5,00 m² | 41618,00 Euros |
| SANS ESPACE INTER CONCESSION | |
| 2 m² ordinaire | 10286,00 Euros |
Château, Cimiez, Gairaut
(concessions à perpétuité hors classe avec ou sans espace inter concession)
| SURFACE DU CAVEAU | VALEUR TERRAIN |
| AVEC ESPACES INTER CONCESSIONS | |
| 1 m² ordinaire | 7622,00 Euros |
| 2 m² ordinaire | 15244,00 Euros |
| 2 m² d'angle = 2,50 m² | 22867,00 Euros |
| 2 m² isolé = 3,00 m² | 30489,00 Euros |
| 3 m² ordinaire | 30489,00 Euros |
| 3 m² d'angle = 3,50 m² | 38112,00 Euros |
| 3 m² isolé = 4,00 m² | 45734,00 Euros |
| 4 m² ordinaire | 45734,00 Euros |
| 4 m² d'angle = 4,50 m² | 53357,00 Euros |
| 4 m² isolé = 5,00 m² | 60979,00 Euros |
| SANS ESPACE INTER CONCESSION | |
| 2 m² ordinaire | 13720,00 Euros |
Nécropole de Nice, Est, la Madeleine, l'Ariane, St Roch
(concessions à perpétuité 1ère catégorie avec ou sans espace inter concession)
| SÉPULTURE EN CAVEAU A PERPÉTUITÉ | |
| SURFACE DU CAVEAU | VALEUR TERRAIN |
| AVEC ESPACES INTER CONCESSIONS | |
| 1 m² ordinaire | 3811,00 Euros |
| 2 m² ordinaire | 7622,00 Euros |
| 2 m² d'angle = 2,50 m² | 10518,00 Euros |
| 2 m² isolé = 3,00 m² | 13415,00 Euros |
| 3 m² ordinaire | 13415,00 Euros |
| 3 m² d'angle = 3,50 m² | 16312,00 Euros |
| 3 m² isolé = 4,00 m² | 19208,00 Euros |
| 4 m² ordinaire | 19208,00 Euros |
| 4 m² d'angle = 4,50 m² | 22105,00 Euros |
| 4 m² isolé = 5,00 m² | 25001,00 Euros |
| SANS ESPACE INTER CONCESSION | |
| 2 m² ordinaire | 6860,00 Euros |
| SÉPULTURES EN ENFEUS | |
| Cimetière
de l'Est et Nécropole Cases décennales à une place sur 4 rangs |
|
| N° 1 | 609,00 Euros |
| N° 2 | 533,00 Euros |
| N° 3 | 457,00 Euros |
| N° 4 | 381,00 Euros |
| Sépultures en caveau cinquantenaires | |
| Concession cinquantenaire | 4527,00 Euros |
| Cimetière
de l'Est Concessions décennales à une place sur 2 rangs |
|
| 1er rang | 762,00 Euros |
| 2eme rang | 686,00 Euros |
| Cimetière
de l'Est Concessions trentenaires à une place sur 2 rangs |
|
| 1er rang | 1829,00 Euros |
| 2eme rang | 1524,00 Euros |
| Cimetière
de la Necropole Concessions décennales à deux places sur 4 rangs |
|
| 1er rang | 1219,00 Euros |
| 2eme rang | 1057,00 Euros |
| 3eme rang | 914,00 Euros |
| 4eme rang | 752,00 Euros |
| Concessions trentenaires à deux places sur 4 rangs | |
| 1er rang | 3201,00 Euros |
| 2eme rang | 2744,00 Euros |
| 3eme rang | 2285,00 Euros |
| 4eme rang | 1829,00 Euros |
| Concessions trentenaires pour recueils sur 4 rangs | |
| du 1er au 4eme rang | 381,00 Euros |
| CASES DE COLUMBARIUMS ; CONCESSIONS DECENNALES | |
|
Cimetières : Caucade et de Saint Barthélemy |
|
| Columbarium crypte | 152,00 Euros |
| Columbarium extérieur | 762,00 Euros |
|
Cimetière de l'Est |
|
| Columbarium reposoire | 600,00 Euros |
| Columbarium extérieur | 152,00 Euros |
|
Cimetière de Gairaut |
|
| Columbarium | 914,00 Euros |
|
Cimetière de Necropole |
|
| Columbarium | 500,00 Euros |
Tarifs des concessions 2002
St
Antoine de Ginestière, St Roman de Bellet, St Pancrace, St Barthélémy, Ste Marguerite
(concessions à perpétuité 1ère classe avec ou sans espace inter
concession)
Château, Cimiez, Gairaut
(concessions à perpétuité hors classe avec ou sans espace inter
concession)
Caucade,
Nécropole de Nice, Est, la Madeleine, l'Ariane, St Roch
(concessions à perpétuité 1ère catégorie avec espaces inter
concessions)
Droits de dépôt dans les dépositoires communaux
Cimetière
de Caucade
avenue Ste. Marguerite tél. : 04 93 83 13 91
| Concession trentenaire en pleine terre | 10 000 F 1524,49 Euros |
| Case décennale columbarium | 1 000 F 152,45 Euros |
Nécropole de Nice
| Cases décennales 1 place | |
| N° 1 | 4 000 F 609,80 Euros |
| N° 2 | 3 500 F 533,57 Euros |
| N° 3 | 3 000 F 457,35 Euros |
| N° 4 | 2 500 F 381,12 Euros |
| Cases décennales 2 places | |
| N° 1 | 8 000 F 1219,59 Euros |
| N° 2 | 7 000 F 1067,14 Euros |
| N° 3 | 6 000 F 914,69 Euros |
| N° 4 | 5 000 F 762,26 Euros |
| Cases trentenaires 2 places | |
| N° 1 | 21 000 F 3201,43 Euros |
| N° 2 | 18 000 F 2744,08 Euros |
| N° 3 | 15 000 F 2686,74 Euros |
| N° 4 | 12 000 F 1829,39 Euros |
| Cases trentenaires pour recueils | |
| N° 1 | 2 500 F 381,12 Euros |
| N° 2 | 2 500 F 381,12 Euros |
| N° 3 | 2 500 F 381,12 Euros |
| N° 4 | 2 500 F 381,12 Euros |
| Concession cinquantenaire : 29 700 F 4527,74 Euros (2 m²). Délibération du 19/01/1996 | |
| Case décennale columbarium : 1 000 F 152,45 Euros | |
St A. de Ginestière, St
Roman de Bellet, St Pancrace, St Barthélémy, Ste Marguerite
(concessions à perpétuité 1ère classe avec ou sans espace inter concession)
Délibération du 18/12/1992
| SURFACE DU CAVEAU | VALEUR TERRAIN |
| AVEC ESPACES INTER CONCESSIONS | |
| 1 m² ordinaire | 37 500 F 5716,84 Euros |
| 2 m² ordinaire | 75 000 F 11433,68 Euros |
| 2 m² d'angle = 2,50 m² | 108 000 F 16464,49 Euros |
| 2 m² isolé = 3,00 m² | 141 000 F 21495,31 Euros |
| 3 m² ordinaire | 141 000 F 21495,31 Euros |
| 3 m² d'angle = 3,50 m² | 174 000 F 26526,13 Euros |
| 3 m² isolé = 4,00 m² | 207 000 F 31556,95 Euros |
| 4 m² ordinaire | 207 000 F 31556,95 Euros |
| 4 m² d'angle = 4,50 m² | 240 000 F 36587,76 Euros |
| 4 m² isolé = 5,00 m² | 273 000 F 41618,58 Euros |
| SANS ESPACE INTER CONCESSION | |
| 2 m² ordinaire | 67 500 F 10286,31 Euros |
Château,
Cimiez, Gairaut
(concessions à perpétuité hors classe avec ou sans espace inter concession)
Délibération du 18/12/1992
| SURFACE DU CAVEAU | VALEUR TERRAIN |
| AVEC ESPACES INTER CONCESSIONS | |
| 1 m² ordinaire | 50 000 F 7622,45 Euros |
| 2 m² ordinaire | 100 000 F 15244,90 Euros |
| 2 m² d'angle = 2,50 m² | 150 000 F 22867,35 Euros |
| 2 m² isolé = 3,00 m² | 200 000 F 30489,80 Euros |
| 3 m² ordinaire | 200 000 F 30489,80 Euros |
| 3 m² d'angle = 3,50 m² | 250 000 F 38112,25 Euros |
| 3 m² isolé = 4,00 m² | 300 000 F 45734,71 Euros |
| 4 m² ordinaire | 300 000 F 45734,71 Euros |
| 4 m² d'angle = 4,50 m² | 350 000 F 53357,16 Euros |
| 4 m² isolé = 5,00 m² | 400 000 F 60979,61 Euros |
| SANS ESPACE INTER CONCESSION | |
| 2 m² ordinaire | 90 000 F 13720,41 Euros |
Caucade,
Nécropole de Nice, Est, la Madeleine, l'Ariane, St Roch
(concessions à perpétuité 1ère catégorie avec ou sans espace inter concession)
Délibération du 18/12/1992
| SURFACE DU CAVEAU | VALEUR TERRAIN |
| AVEC ESPACES INTER CONCESSIONS | |
| 1 m² ordinaire | 25 000 F 3811,23 Euros |
| 2 m² ordinaire | 50 000 F 7622,45 Euros |
| 2 m² d'angle = 2,50 m² | 69 000 F 10518,98 Euros |
| 2 m² isolé = 3,00 m² | 88 000 F 13415,51 Euros |
| 3 m² ordinaire | 88 000 F 13415,51 Euros |
| 3 m² d'angle = 3,50 m² | 107 000 F 16312,04 Euros |
| 3 m² isolé = 4,00 m² | 126 000 F 19208,58 Euros |
| 4 m² ordinaire | 126 000 F 19208,58 Euros |
| 4 m² d'angle = 4,50 m² | 145 000 F 22105,11 Euros |
| 4 m² isolé = 5,00 m² | 164 000 F 25001,64 Euros |
| SANS ESPACE INTER CONCESSION | |
| 2 m² ordinaire | 45 000 F 6860,21 Euros |
Cimetière
de l'Est
chemin du Cimetière de l'Est tél. : 04 93 54 93 25
Délibération du 18/12/1992
| Cases décennales nouvelle formule (à partir du n° 8551) | |
| N° 1 | 4 000 F 609,80 Euros |
| N° 2 | 3 500 F 533,57 Euros |
| N° 3 | 3 000 F 457,35 Euros |
| N° 4 | 2 500 F 381,12 Euros |
| Cases décennales ancienne formule (sur 2 rangs seulement) | |
| BAS (impair) | 5 000 F 762,26 Euros |
| HAUT (pair) | 4 500 F 686,02 Euros |
| Cases trentenaires ancienne formule | |
| BAS | 12 000 F 1829,39 Euros |
| HAUT | 10 000 F 1524,49 Euros |
| Concession de 6 ans en pleine terre : 1 000 F 152,45 Euros | |
| Concession de 30 ans en pleine terre : 10 000 F 152,45 Euros | |
| Case décennale columbarium : 1 000 F 152,45 Euros | |
| 200 F 30,49 Euros | Pour toute inhumation dans une concession de 6 ans pleine terre, une case décennale ou dépôt d'une urne cinéraire dans une case décennale de columbarium ou une concession 6 ans pleine terre. |
| 400 F 60,98 Euros | Pour toute inhumation ou dépôt d'une urne cinéraire dans une case trentenaire ou concession trentenaire pleine terre. |
| 500 F 76,22 Euros | Pour toute inhumation ou dépôt d'une urne cinéraire dans une concession cinquantenaire. |
| 700 F 106,71 Euros | Pour toute inhumation ou dépôt d'une urne cinéraire dans une concession à perpétuité. |
| 700 F 106,71 Euros | Pour toute inhumation ou dépôt d'une urne cinéraire dans une concession centenaire (délibération du 10/05/1996). |
Droits de dépôt dans les dépositoires communaux
| 40 F 6,10 Euros | Cabine commune, par jour. |
| 80 F 12,20 Euros | Cabine particulière, par jour. |
| Association Française d'Information Funéraire | infos@afif.asso.fr |